|
|
|
| № п/п | Наименование проверяемого ЮЛ и ИП, его фактический адрес | Основание проверки | По результатам проверки предписание | В связи с выявленными нарушениями приняты меры |
| 22192 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новослободская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области" ОГРН 1023101337269 , ИНН 3110006811 Белгородская область, Корочанский район, Новослободский с/о, с. | плановая | выдано | составлен протокол об административном правонарушении; назначено административное наказание в виде штрафа; |
| 22191 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мальцевская начальная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области" ОГРН 1023101334343 , ИНН 3110006770 Белгородская область, Корочанский район, Анновскийс/о, с. Мальцев | плановая | выдано | составлен протокол об административном правонарушении; назначено административное наказание в виде штрафа; |
| 22190 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Заяченская основная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области" ОГРН 1023101336620, ИНН 3110006635Белгородская область, Корочанский район, Заяченский с/о, с. Заячье, ул. | плановая | выдано | составлен протокол об административном правонарушении; назначено административное наказание в виде штрафа; |
| 22189 | МБОУ «Основная общеобразовательная школа с. Большое Чернянского района Белгородской области», адрес: 309580, Белгородская область, Чернянский район, с. Большое, ул. Красовка, д. 3, | плановая | не выдано | |
| 22188 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Андреевка Чернянского района Белгородской области», адрес: 309588, Белгородская область, Чернянский район, с.Андреевка, ул. Центральная, д. 35. | плановая | выдано | составлен протокол об административном правонарушении; назначено административное наказание в виде штрафа; |
| 22187 | ОСГБУСЩССЗН "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", г. Белгород, ул. Макаренко, д. 18 | плановая | выдано | составлен протокол об административном правонарушении; назначено административное наказание в виде штрафа; |
| 22186 | МБОУ "СОш №49 с УИОП", г. Белгород, ул. Конева, д. 11 | плановая | не выдано | |
| 22185 | МБОУ "СОШ №31", г. Белгород, ул. Костюкова, д. 20 | плановая | выдано | |
| 22184 | МБДОУ "Д/с комбинированного вида №52", г. Белгород, ул. Макаренко, 3 А | плановая | выдано | составлен протокол об административном правонарушении; назначено административное наказание в виде штрафа; |
| 22183 | МБДОУ "Д/с комбинированного вида №48", г. Белгород, ул. Костюкова, д. 4 А | плановая | не выдано | |
| 22182 | МБДОУ "Д/с №46", г. Белгород, ул. Костюкова, д. 30 | плановая | не выдано | |
| 22181 | МБДОУ "Д/с №53", г. Белгород, ул. Макроусова, д. 9 А | плановая | выдано | составлен протокол об административном правонарушении; назначено административное наказание в виде штрафа; |
| 22180 | МБДОУ "Д/с комбинированного вида №54", г. Белгород, ул. Курская, д. 8 Б | плановая | выдано | |
| 22179 | МОУ "Дубовская СОШ", Белгородский р-н, п. Дубовое, ул. Ягодная, д. 3 А | плановая | не выдано | |
| 22178 | МБОУ "Прогимназия №51", г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 79 А | плановая | не выдано |
|
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области. Создание сайта: Александр Доманов[ ver 3.92.140702 ] |
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Железнякова, 2
Телефон: (4722) 34-03-16, факс: (4722) 34-10-79
E-mail:
|